Modulu Solari Bifacial M6 Serje
Karatteristiċi
1. Effiċjenza għolja ta 'konverżjoni tal-modulu permezz ta' teknoloġija ta 'manifattura superjuri
2. Uża disinn nofs maqtugħ, li jista 'jevita l-effett tal-hot spot inaqqas id-degradazzjoni tal-qawwa
3. Reżistenza eċċellenti tal-PID skont IEC 62804-1
4. Prestazzjoni għolja taħt kundizzjonijiet ta 'dawl baxx.(jiem imsaħħab, filgħodu u filgħaxija)
5. Manifatturat skond is-sistema ta 'kwalità Internazzjonali.(ISO9001)
6. Il-mudell tan-negozju integrat vertikalment tagħna jippermetti prezzijiet kompetittivi u valur kbir.
Speċifikazzjoni Elettrika
DM360M6-B60HBT | DM365M6-B60HBT | |||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||||||
Pm(W) | 360 | 267.3 | 365 | 271.0 | ||||||||||
Imp (A) | 10.70 | 8.71 | 10.80 | 8.79 | ||||||||||
Vmp(A) | 33.67 | 30.70 | 33.82 | 30.83 | ||||||||||
Isc(A) | 11.12 | 8.96 | 11.22 | 9.04 | ||||||||||
Voc(V) | 41.42 | 38.78 | 41.57 | 38.92 | ||||||||||
19.76% | 20.04% |
Tolleranza ta 'enerġija: 0 ~ + 3%;Bifaciality: 70% ± 5% ☀NMOT irradjanza ta '800W/㎡, spettru AM 1.5, temperatura ambjentali 20℃, veloċità tar-riħ 1m/s |
DM370M6-B60HBT | DM375M6-B60HBT | ||||||||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | ||||||||||||||
370 | 274.8 | 375 | 278.6 | ||||||||||||||
10.91 | 8.88 | 11.01 | 8.96 | ||||||||||||||
33.95 | 30.95 | 34.10 | 31.09 | ||||||||||||||
11.32 | 9.12 | 11.43 | 9.21 | ||||||||||||||
41.72 | 39.06 | 41.89 | 39.22 | ||||||||||||||
20.31% | 20.59% |
Dejta Mekkanika
Tip ta 'ċellula | DMBD9B166-223 | |||
Arranġament taċ-ċelluli | 60(6*10) | |||
Struttura tal-Modulu | Ħġieġ/POE/Ħġieġ | |||
Ħxuna tal-ħġieġ | 2.0mm/2.0mm (quddiem/dahar) | |||
Klassifikazzjoni tal-modulu PV | Klassi A fl-IEC 61730 | |||
Klassifikazzjoni tal-Kaxxa tal-junction | IP68 | |||
Kejbils | 1100mm/4mm² jew tul personalizzat | |||
Tip ta' Konnettur | MC4/MC4 Kompatibbli | |||
Klassi tal-Klassifikazzjoni tan-Nar | A |
Karatteristiċi tat-Temperatura
Temperatura Operattiva Nominali tal-Modulu (NMOT) | 42℃±3℃ | |||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc | ﹢0.038%/℃ | |||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc | ﹣0.270%/℃ | |||
Koeffiċjent tat-temperatura ta 'Pmax | ﹣0.365%/℃ |
FAQ
(1) X'inhi l-garanzija tal-prodott?
Aħna niggarantixxu l-materjali u l-sengħa tagħna.Il-wegħda tagħna hija li nagħmluk sodisfatt bil-prodotti tagħna.Irrispettivament minn jekk hemmx garanzija, l-għan tal-kumpanija tagħna huwa li ssolvi u ssolvi l-problemi kollha tal-klijenti, sabiex kulħadd ikun sodisfatt.
(2) Għandek MOQ ta 'prodotti?Jekk iva, x'inhi l-kwantità minima?
MOQ għall-OEM/ODM u Stock wrew fl-Informazzjoni Bażika.ta’ kull prodott.
Pakkett u Ġarr








Ħarsa ġenerali tal-fabbrika










QA u Ittestjar


