Modulu Solari Wiċċ Uniku M10 Serje
Karatteristiċi
1. Effiċjenza ta 'konverżjoni eċċellenti.
2. Teknoloġija tal-manifattura nofs maqtugħa, tevita ħafna d-degradazzjoni tal-enerġija.
3. Reżistenza PID standard għoli skond IEC 62804-1.
4. Għadhom prestazzjoni tajba taħt temp ħażin bħal jum imsaħħab, filgħodu u filgħaxija.
5. Kwalità conrrol sistema kwalifikata ISO9001.
6. Excellet spiża contral u prezz kompatibbli.
Speċifikazzjoni Elettrika
DM535M10-72HSW DM535M10-72HSW-V | DM540M10-72HSW DM540M10-72HSW-V | DM545M10-72HSW DM545M10-72HSW-V | DM550M10-72HSW DM550M10-72HSW-V | |||||||||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |||||||
Pm(W) | 535 | 397.2 | 540 | 400.9 | 545 | 404.6 | 550 | 408.3 | ||||||
Imp (A) | 13.21 | 10.75 | 13.28 | 10.81 | 13.35 | 10.86 | 13.42 | 10.92 | ||||||
Vmp(A) | 40.53 | 36.95 | 40.69 | 37.10 | 40.85 | 37.24 | 41.01 | 37.39 | ||||||
Isc(A) | 13.60 | 10.97 | 13.68 | 11.02 | 13.75 | 11.08 | 13.82 | 11.14 | ||||||
Voc(V) | 49.65 | 46.48 | 49.77 | 46.59 | 49.89 | 46.71 | 50.01 | 46.82 | ||||||
20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% | |||||||||||
Tolleranza tal-enerġija: 0 ~ + 3% ☀NMOT irradjanza ta '800W/㎡, spettru AM 1.5, temperatura ambjentali 20℃, veloċità tar-riħ 1m/s |
Dejta Mekkanika
Tip ta 'ċellula | DMPD10B182 | ||||
Arranġament taċ-ċelluli | 144(6*24) | ||||
Struttura tal-Modulu | Ħġieġ/EVA/Backsheet (abjad) | ||||
Ħxuna tal-ħġieġ | 3.2mm | ||||
Klassifikazzjoni tal-modulu PV | Klassi II | ||||
Klassifikazzjoni tal-Kaxxa tal-junction | IP67/IP68 | ||||
Kejbils | 4mm²/1300mm jew Tul Personalizzat | ||||
Tip ta' Konnettur | MC4/MC4 Kompatibbli | ||||
Klassi tal-Klassifikazzjoni tan-Nar | C |
Karatteristiċi tat-Temperatura
Temperatura Operattiva Nominali tal-Modulu (NMOT) | 42℃±3℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc | ﹢0.038%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc | ﹣0.270%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-temperatura ta 'Pmax | ﹣0.365%/℃ |
Pakkett u Ġarr
Ħarsa ġenerali tal-fabbrika
QA u Ittestjar
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna